Bidspirit auctions | Russiancoin Auction Apr 24, 2025
Russiancoin, Apr 24, 2025. 521 lots.
Russiancoin -
Lots in this catalog (521)
- Lot 1: Азербайджан 25 рублей 1919 (артикул 7457-20-1-1)
- Lot 2: Армения 250 рублей 1919 (артикул 7457-20-3-2)
- Lot 3: Армения 1000 рублей 1919 (артикул 7457-20-2-2)
- Lot 4: ДВР (Дальневосточная республика, Дальний Восток) 500 рублей 1920 (артикул 451-1074-1)
- Lot 5: Украина 10 карбованцев 1942 (артикул 401-42-1-1)
- Lot 6: Австрия 20 Шиллингов 1986 (артикул 8604-27-3-1)
- Lot 7: Албания 5 лек 1976 (артикул 6300-19-2-1)
- Lot 8: Алжир 100 динаров 1992 (артикул 6300-19-2-2)
- Lot 9: Алжир 200 динар 1992 (артикул 401-44-2-1)
- Lot 10: Алжир 500 динар 1998 (артикул 401-44-2-2)
- Lot 11: Алжир 1000 динар 1998 (артикул 401-44-3-2)
- Lot 12: Ангола 500 кванза 2012 (артикул 401-43-3-2)
- Lot 13: Ангола 500 кванза 2020 (артикул 401-44-1-1)
- Lot 14: Ангола 2000 кванза 2020 (артикул 401-44-1-2)
- Lot 15: Афганистан 50 афгани 1979 (артикул 401-71-3-2)
- Lot 16: Афганистан 100 афгани 1979 (артикул 401-72-1-1)
- Lot 17: Афганистан 1000 афгани 1991 (артикул 401-72-2-1)
- Lot 18: Багамские острова (Багамы) 1 доллар 2001 (артикул 6300-5-1-1)
- Lot 19: Бангладеш 10 така 2000 (артикул 401-74-2-2)
- Lot 20: Бангладеш 10 така 2004 (артикул 401-74-3-1)
- Lot 21: Бангладеш 2 така 2012 (артикул 401-74-3-2)
- Lot 22: Бангладеш 5 така 2014 (артикул 401-75-1-1)
- Lot 23: Бангладеш 25 така 2013 (артикул 401-75-2-2)
- Lot 24: Барбадос 10 долларов 1988 (артикул 8604-18-1-1)
- Lot 25: Беларусь 10 рублей 2000 (артикул 7484-50-1-2)
- Lot 26: Беларусь 20 рублей 2000 (артикул 7484-52-2-2)
- Lot 27: Беларусь 50 рублей 2000 (артикул 7484-51-1-2)
- Lot 28: Белиз 1 доллар 1990 (артикул 6300-18-2-2)
- Lot 29: Белиз 2 доллара 1990 (артикул 6300-18-2-1)
- Lot 30: Белиз 5 долларов 1990 (артикул 451-759-3)
- Lot 31: Белиз 10 долларов 1990 (артикул 451-760-1)
- Lot 32: Бельгия 20 франков 1956 (артикул 6300-21-1-1)
- Lot 33: Мьянма 10 кьят ND (1973) (артикул 401-78-2-1)
- Lot 34: Бирма 20 кьят ND (1994) (артикул 401-78-2-2)
- Lot 35: Богемия и Моравия 5 марок ND (1940) (артикул 451-1045-3)
- Lot 36: Богемия и Моравия 100 крон 1940 (артикул 451-1073-2)
- Lot 37: Богемия и Моравия 20 крон 1944 (артикул 451-1045-2)
- Lot 38: Богемия и Моравия 50 крон 1944 (артикул 451-1045-1)
- Lot 39: Богемия и Моравия 5000 крон 1920 (1943) (артикул 451-1079-1)
- Lot 40: Боливия 100 боливиано 1962 (артикул 6300-1-2-2)
- Lot 41: Боливия 500 боливиано 1981 (артикул 7147-50-3-2)
- Lot 42: Боливия 100000 боливиано 1984 (артикул 7147-49-1-1)
- Lot 43: Ботсвана 1 пула 1983 (артикул 7147-48-2-2)
- Lot 44: Ботсвана 5 пул 1992 (артикул 7147-48-3-1)
- Lot 45: Ботсвана 10 пула 2009 (артикул 401-53-2-2)
- Lot 46: Бурунди 20 франков 2007 (артикул 401-53-1-1)
- Lot 47: Бурунди 5000 франков 2008 (артикул 401-53-1-2)
- Lot 48: Бурунди 10000 франков 2015 (артикул 401-53-2-1)
- Lot 49: Бутан 10 нгултрум ND (1986-2000) (артикул 401-72-2-2)
- Lot 50: Бутан 20 нгултрум ND (2000) (артикул 401-73-1-2)
- Lot 51: Бутан 1 нгултрум 2013 (артикул 401-72-3-1)
- Lot 52: Бутан 50 нгултрум 2013 (артикул 401-73-1-1)
- Lot 53: Великобритания 20 фунтов 1933 (артикул 403-37-1-2)
- Lot 54: Великобритания 50 фунтов 1934 (артикул 403-89-1-2)
- Lot 55: Великобритания 20 фунтов 1936 (артикул 400-64-1-2)
- Lot 56: Великобритания 50 фунтов 1936 (артикул 403-119-1-1)
- Lot 57: Великобритания 1 фунт ND (1962) (артикул 401-43-2-1)
- Lot 58: Великобритания 10 новых пенсов ND (1972) (артикул 401-43-1-1)
- Lot 59: Венгрия 50 пенго (пенге) 1932 (артикул 7457-19-2-1)
- Lot 60: Венгрия 10 пенго (пенге) 1936 (артикул 7457-18-1-1)
- Lot 61: Венгрия 20 пенго (пенге) 1941 (артикул 7457-18-1-2)
- Lot 62: Венгрия 100 пенго (пенге) 1930 (1944-1945) (артикул 7457-19-2-2)
- Lot 63: Венгрия 1000 пенго (пенге) 1943 (артикул 451-1078-1)
- Lot 64: Венгрия 10000 пенге 1945 (артикул 401-47-1-2)
- Lot 65: Венгрия 100000 пенге 1945 (артикул 401-49-2-2)
- Lot 66: Венгрия 100000 пенге 1946 (артикул 401-47-2-1)
- Lot 67: Южный Вьетнам 10 ху ND (1963) (артикул 6317-40-4-2)
- Lot 68: Южный Вьетнам 100 донг ND (1972) (артикул 401-81-3-1)
- Lot 69: Вьетнам 30 донг 1981 (артикул 401-81-2-1)
- Lot 70: Вьетнам 100 донг 1980 (артикул 401-81-2-2)
- Lot 71: Вьетнам 500 донг 1988 (артикул 401-81-1-2)
- Lot 72: Вьетнам 10000 донг 2006 (артикул 401-80-3-2)
- Lot 73: Вьетнам 100 донг 2016 (артикул 401-69-2-2)
- Lot 74: Гамбия 5 даласи ND (1991-1995) (артикул 7147-36-3-2)
- Lot 75: Гамбия 10 даласи ND (1991-1995) (артикул 7147-37-2-2)
- Lot 76: Гамбия 10 даласи ND (2013) (артикул 401-58-1-1)
- Lot 77: Гамбия 25 даласи 2013 (артикул 401-58-2-1)
- Lot 78: Гамбия 100 даласи 2013 (артикул 401-50-2-2)
- Lot 79: Гамбия 20 даласи ND (2015) (артикул 401-58-1-2)
- Lot 80: Гана 10 седи 2015 (артикул 401-59-1-2)
- Lot 81: Гана 50 седи 2015 (артикул 401-59-2-1)
- Lot 82: Гватемала 1 песо 1923 (артикул 400-79-2-2)
- Lot 83: Гвинея 20000 франков 2015 (артикул 401-54-2-1)
- Lot 84: Гвинея-Бисау 50 песо 1990 (артикул 401-54-1-2)
- Lot 85: Германия 5000 марок 1922 (артикул 401-45-1-2)
- Lot 86: Германия 50000000 марок 1923 (артикул 401-45-1-1)
- Lot 87: Германия 1000000000 марок 1923 (артикул 401-42-3-1)
- Lot 88: Германия 20 рейхсмарок 1929 (артикул 7116-36-2-1)
- Lot 89: Германия 1 рейхспфенниг ND (1942) (артикул 7222-56-1-1)
- Lot 90: Германия 5 пфеннигов ND (1942) (артикул 7222-56-1-2)
- Lot 91: Германия 10 пфеннигов ND (1942) (артикул 7222-56-2-2)
- Lot 92: Германия 50 пфеннигов ND (1942) (артикул 451-1055-2)
- Lot 93: Германия 5 рейхсмарок 1944 (артикул 401-41-3-1)
- Lot 94: Германия набор из 4 банкнот 1944 (артикул 451-1074-2)
- Lot 95: Германия 2 рейхмарки ND (1940-1945) (артикул 401-41-1-2)
- Lot 96: Германия 5 рейхсмарок ND (1940-1945) (артикул 401-41-1-1)
- Lot 97: Германия 5 рейхсмарок ND (1940-1945) (артикул 401-41-2-1)
- Lot 98: Германия 5 рейхсмарок ND (1940-1945) (артикул 7205-5-2-2)
- Lot 99: Германия 20 рейхсмарок ND (1940-1945) (артикул 401-46-1-1)
- Lot 100: Германия 20 рейхсмарок ND (1940-1945) (артикул 7205-5-3-1)
- Lot 101: Германия 50 рейхсмарок ND (1940-1945) (артикул 401-45-2-1)
- Lot 102: ГДР 50 Марок 1948 (артикул 7116-36-1-1)
- Lot 103: ГДР 100 марок 1948 (артикул 451-639-1-2)
- Lot 104: ГДР 5 марок 1975 (артикул 7205-2-2-1)
- Lot 105: ГДР 20 марок 1975 (артикул 7205-2-1-2)
- Lot 106: ГДР 50 марок 1971 (артикул 7205-2-3-1)
- Lot 107: ГДР 100 марок 1975 (артикул 7205-2-2-2)
- Lot 108: ГДР 1 марка 1979 (артикул 7205-3-2-1)
- Lot 109: ГДР 5 марок 1979 (артикул 7205-3-3-2)
- Lot 110: ГДР 500 марок 1979 (артикул 7205-4-2-1)
- Lot 111: ГДР 200 марок 1985 (артикул 7205-2-3-2)
- Lot 112: ГДР 500 марок 1985 (артикул 7205-3-1-1)
- Lot 113: ФРГ 5 марок 1964 (артикул 7116-36-2-2)
- Lot 114: ФРГ 10 марок 1964 (артикул 7116-37-2-2)
- Lot 115: ФРГ 100 марок 1964 (артикул 451-606-1-1)
- Lot 116: ФРГ 10 марок 1971 (артикул 7116-35-3-1)
- Lot 117: ФРГ 5 марок 1980 (артикул 7116-32-3-2)
- Lot 118: ФРГ 20 марок 1970-1980 (артикул 7116-33-3-2)
- Lot 119: ФРГ 100 марок 1980 (артикул 451-607-2-1)
- Lot 120: ФРГ 10 марок 1989 (артикул 7147-42-2-1)
- Lot 121: ФРГ 10 марок 1991 (артикул 7116-34-2-1)
- Lot 122: Гонконг 20 долларов 2005 (артикул 7147-1-1-2)
- Lot 123: Греция 1000 драхм 1939 (артикул 401-47-1-1)
- Lot 124: Греция 100 драхм 1941 (артикул 7222-8-1-2)
- Lot 125: Греция 1000 драхм 1942 (артикул 7222-8-1-1)
- Lot 126: Греция 5000 драхм 1942 (артикул 7222-26-2-2)
- Lot 127: Греция 50 драхм 1943 (артикул 7222-1-3-2)
- Lot 128: Греция 25000 драхм 1943 (артикул 7222-26-1-2)
- Lot 129: Греция 500000 драхм 1944 (артикул 7222-9-1-2)
- Lot 130: Греция 200000000 драхм 1944 (артикул 7222-7-1-2)
- Lot 131: Греция 500000000 драхм 1944 (артикул 7222-2-1-2)
- Lot 132: Дания 200 крон 1994 (артикул 451-1044-1)
- Lot 133: Дания 50 крон 2001 (артикул 7484-50-3-1)
- Lot 134: Дания 100 крон 2002 (артикул 7484-50-3-2)
- Lot 135: Доминиканская Республика 5 песо 1980 (артикул 7147-47-1-1)
- Lot 136: Доминиканская Республика 10 песо 1997 (артикул 7147-47-1-2)
- Lot 137: Доминиканская Республика 10 песо 2002 (артикул 7147-46-2-2)
- Lot 138: Доминиканская Республика 10 песо 2003 (артикул 7116-39-3-1)
- Lot 139: Доминиканская Республика 20 песо 2002 (артикул 7147-43-3-2)
- Lot 140: Доминиканская Республика 20 песо 2003 (артикул 7116-40-1-1)
- Lot 141: Доминиканская Республика 100 песо 2003 (артикул 7116-38-3-1)
- Lot 142: ДР Конго 1 сантим 1997 (артикул 401-53-3-1)
- Lot 143: ДР Конго 50 франков 2013 (артикул 401-53-3-2)
- Lot 144: Заир 100000 новых заиров 1996 (артикул 401-57-3-2)
- Lot 145: Замбия 50 квача ND (1986-1988) (артикул 401-57-1-2)
- Lot 146: Замбия 10 квача ND (1989-1991) (артикул 401-57-2-1)
- Lot 147: Замбия 2 квача 2018 (артикул 401-57-2-2)
- Lot 148: Западная Африка 1000 франков 2003 (артикул 7147-15-1-2)
- Lot 149: Зимбабве 20 долларов 2006 (2007) (артикул 401-65-1-2)
- Lot 150: Зимбабве 50000000000000 (50 (десять) триллионов) долларов 2008 (артикул 401-65-3-1)