Bidspirit auctions | Russiancoin Auction Dec 4, 2025
Russiancoin, Dec 4, 2025. 606 lots.
Russiancoin -
Lots in this catalog (606)
- Lot 1: Австрия (Община Санкт-Панталеон) 30 геллеров 1920 (артикул 7555-21-2-1)
- Lot 2: Австрия (Община Санкт-Панталеон) 60 геллеров 1920 (артикул 7555-19-2-2)
- Lot 3: Австрия (Община Санкт-Панталеон) 10 геллеров 1920 (артикул 7555-41-4-2)
- Lot 4: Австрия (Федеральная земля Тироль) 20 геллеров 1919 (артикул 7555-8-2-1)
- Lot 5: Австрия (Федеральная земля Тироль) 10 геллеров 1920 (артикул 7555-9-4-1)
- Lot 6: Австрия (Федеральная земля Тироль) 20 геллеров 1920 (артикул 7555-4-2-1)
- Lot 7: Австрия (Хадерсдорф-Вайдлингау) 10 геллеров 1920 (артикул 7555-14-2-1)
- Lot 8: Австрия (Хадерсдорф-Вайдлингау) 20 геллеров 1920 (артикул 7555-18-3-1)
- Lot 9: Австрия, Валльзее-на-Дунае 180 геллеров 1920 (артикул 7555-51-3-2)
- Lot 10: Австрия, Вена 5 крон 1918 (артикул 451-1238-1)
- Lot 11: Австрия, Ульрихсберг 10 геллеров 1920 (артикул 7555-49-2-1)
- Lot 12: Австрия, Ульрихсберг 75 геллеров 1920 (артикул 7555-48-4-2)
- Lot 13: Австрия, Ульрихсберг 25 геллеров 1920 (артикул 7555-49-4-1)
- Lot 14: Австрия, Ульрихсберг 50 геллеров 1920 (артикул 7555-51-2-2)
- Lot 15: Австрия, Хадерсфельд 50 геллеров 1920 (артикул 451-1237-3)
- Lot 16: Болгария 3 лева 1951 (артикул 8603-6-2-1)
- Lot 17: Болгария 5 лев 1951 (артикул 8603-5-2-1)
- Lot 18: Болгария 10 лев 1951 (артикул 8603-7-3-2)
- Lot 19: Болгария 25 лев 1951 (артикул 8603-7-2-2)
- Lot 20: Болгария 50 лев 1951 (артикул 8603-10-3-1)
- Lot 21: Болгария 100 лев 1951 (артикул 8603-8-1-1)
- Lot 22: Болгария 200 лев 1951 (артикул 8603-12-2-2)
- Lot 23: Болгария 1 лев 1999 (артикул 8603-2-1-1)
- Lot 24: Босния и Герцеговина 5000 динар ND (артикул 8601-8-3-2)
- Lot 25: Босния и Герцеговина 50 пфенниг 1993 (артикул 8601-10-3-1)
- Lot 26: Босния и Герцеговина 5 марок 1993 (артикул 8601-8-4-2)
- Lot 27: Босния и Герцеговина 5 марок 1993 (артикул 8601-9-2-2)
- Lot 28: Босния и Герцеговина 5 марок 1993 (артикул 8601-10-3-2)
- Lot 29: Босния и Герцеговина, Травник (TRAVNIK) 0,20 DEM 1994 (артикул 8601-3-2-2)
- Lot 30: Босния и Герцеговина, Травник (TRAVNIK) 0,20 DEM 1994 (артикул 8601-3-3-2)
- Lot 31: Босния и Герцеговина, Травник (TRAVNIK) 0,50 DEM 1994 (артикул 21987-38-2-1)
- Lot 32: Босния и Герцеговина, Травник (TRAVNIK) 1,00 DEM 1994 (артикул 8601-2-3-2)
- Lot 33: Босния и Герцеговина, Травник (TRAVNIK) 2,00 DEM 1994 (артикул 2198-37-2-2)
- Lot 34: Босния и Герцеговина, Травник (TRAVNIK) 0,10 DEM ND (артикул 8601-6-3-1)
- Lot 35: Босния и Герцеговина, Травник (TRAVNIK) 0,10 DEM ND (артикул 8601-6-3-2)
- Lot 36: Босния и Герцеговина, Травник (TRAVNIK) 0,10 DEM ND (артикул 8601-7-3-2)
- Lot 37: Босния и Герцеговина, Травник (TRAVNIK) 0,10 DEM ND (артикул 8601-7-4-2)
- Lot 38: Босния и Герцеговина, Травник (TRAVNIK) 5,00 DEM ND (артикул 8601-3-4-1)
- Lot 39: Босния и Герцеговина, Травник (TRAVNIK) 10,00 DEM ND (артикул 8601-4-1-1)
- Lot 40: Венгрия 2000 форинтов 1998 (артикул 451-1234-2)
- Lot 41: Гибралтар 1 фунт 1942 (артикул 451-1252-2)
- Lot 42: Гибралтар 1 фунт 1979 (артикул 8603-2-2-1)
- Lot 43: Гибралтар 10 фунтов 2006 (артикул 451-1236-3)
- Lot 44: Дания 25 оре 1952 (артикул 8603-27-1-1)
- Lot 45: Дания 1 крона 1952 (артикул 8603-26-2-2)
- Lot 46: Дания 5 крон 1952 (артикул 8603-27-1-2)
- Lot 47: Исландия, Хаганесвик 100 крон ND (артикул 2198-37-3-2)
- Lot 48: Исландия, Хаганесвик 200 крон ND (артикул 2198-37-1-2)
- Lot 49: Исландия, Хаганесвик 1000 крон ND (артикул 2198-35-2-1)
- Lot 50: Исландия, Хусавик ND (артикул 2198-37-2-1)
- Lot 51: Кипр 50 центов 1984 (артикул 2198-30-2-2)
- Lot 52: Люксембург 20 франков 1966 (артикул 8603-19-1-2)
- Lot 53: Люксембург 50 франков 1972 (артикул 8603-16-3-1)
- Lot 54: Люксембург 100 франков 1970 (артикул 451-1237-1)
- Lot 55: Люксембург 100 франков 1970 (артикул 451-1237-2)
- Lot 56: Люксембург 100 франков 1993 (артикул 8603-23-1-2)
- Lot 57: Люксембург 100 франков 1993 (артикул 8603-25-2-1)
- Lot 58: Люксембург 100 франков 1993 (артикул 8603-25-3-1)
- Lot 59: Острова Чатем 3 доллара 1999 (артикул 2198-34-1-1)
- Lot 60: Румыния 1 лей 1920 (артикул 8603-34-2-1)
- Lot 61: Румыния 10000 лей 1945 (артикул 451-1248-2)
- Lot 62: Румыния 10 лей 1966 (артикул 8603-30-2-2)
- Lot 63: Румыния 100 леев 1966 (артикул 8603-30-2-1)
- Lot 64: Румыния 2000 лей 1999 (артикул 8603-31-1-1)
- Lot 65: Румыния 2000 лей 1999 (артикул 8603-31-3-2)
- Lot 66: Румыния 1 лей 2013 (артикул 8603-33-3-1)
- Lot 67: Румыния 10 лей 2005 (2007) (артикул 8603-30-1-2)
- Lot 68: Фарерские Острова 10 крон 1949 (1954) (артикул 8601-10-4-2)
- Lot 69: Фарерские острова 100 крон 2002 (артикул 451-1236-1)
- Lot 70: Фарерские острова 50 крон 2011 (артикул 2194-34-2-2)
- Lot 71: Фарерские острова 50 крон 2011 (артикул 2198-34-3-1)
- Lot 72: Фолклендские острова (Острова Джейсона) набор из 5 банкнот по (1,5,10,20 фунтов и 50 пенсов) 1978 (артикул 2198-33-2-2)
- Lot 73: Черногория 1 перпер 1912 (артикул 451-1234-3)
- Lot 74: Черногория 1 перпера 1914 (артикул 8603-33-3-2)
- Lot 75: Черногория 2 перпера 1914 (артикул 451-1153-1)
- Lot 76: Швейцария 20 франков 1959 (артикул 8603-28-3-2)
- Lot 77: Швейцария 1991 (артикул 2198-34-1-2)
- Lot 78: Швейцария 10 франк 2013 (артикул 8603-26-1-1)
- Lot 79: Югославия 50 динаров 1931 (артикул 2198-32-3-2)
- Lot 80: Югославия 100 динар 1934 (артикул 451-1247-1)
- Lot 81: Югославия 100 динар 1934 (артикул 451-1248-1)
- Lot 82: Югославия 500 динар 1935 (артикул 2198-33-2-1)
- Lot 83: Югославия 50 лир 1945 (артикул 451-1235-1)
- Lot 84: Югославии 100 динар 1953 (артикул 451-1236-2)
- Lot 85: Югославия 1000 динар 1955 (артикул 2198-32-2-1)
- Lot 86: Югославия 10 динар 1968 (артикул 451-1235-2)
- Lot 87: Югославия 50 динар 1968 (артикул 451-1235-3)
- Lot 88: Югославия 500 динар 1981 (артикул 2198-32-3-1)
- Lot 89: Югославия 1000 динар 1981 (артикул 2198-31-2-2)
- Lot 90: РСФСР 1 рубль 1918 (артикул 7221-74-1-1)
- Lot 91: РСФСР 5 рублей 1918 (артикул 7221-74-1-2)
- Lot 92: Временное Сибирское Правительство 10 рублей 1918 (артикул 6294-18-4-2)
- Lot 93: Закавказский, Закавказский комиссариат 50 рублей 1918 (артикул 7221-77-2-1)
- Lot 94: Временное Сибирское Правительство 3 рубля 1919 (артикул 6294-7-4-2)
- Lot 95: Украина 5 карбованцев 1919 (артикул 451-1184-1)
- Lot 96: РСФСР 50000 рублей 1921 (артикул 6285-18-3-1)
- Lot 97: РСФСР 5 рублей 1922 (артикул 451-1184-3)
- Lot 98: СССР 3 рубля 1961 (артикул 7220-41-3-1)
- Lot 99: СССР 5 рублей 1961 (артикул 7220-41-3-2)
- Lot 100: СССР 10 рублей 1961 (артикул 7220-42-1-1)
- Lot 101: СССР 25 рублей 1961 (артикул 7220-42-1-2)
- Lot 102: СССР 50 рублей 1961 (артикул 7220-42-2-1)
- Lot 103: УССР, Кировоградского колхоза Заветы Ленина 25 рублей 1989 (артикул 7202-24-1)
- Lot 104: УССР, Кировоградского колхоза Заветы Ленина 50 рублей 1989 (артикул 7202-24-2)
- Lot 105: УССР, Кировоградского колхоза Заветы Ленина 100 рублей 1989 (артикул 7222-9-2-2)
- Lot 106: УССР, Кировоградского колхоза Заветы Ленина 100 рублей 1989 (артикул 7222-9-3-2)
- Lot 107: СССР 5 рублей 1991 (артикул 7220-42-3-1)
- Lot 108: Россия 50 рублей 1992 (артикул 7220-43-3-1)
- Lot 109: Россия 200 рублей 1992 (артикул 7220-48-1-2)
- Lot 110: Россия 1000 рублей 1993 (артикул 7220-52-1-2)
- Lot 111: Россия 10000 рублей 1994 (1994) (артикул 7220-52-3-2)
- Lot 112: Россия 5000 рублей 1995 (артикул 7220-59-1-2)
- Lot 113: Россия 10000 рублей 1995 (артикул 7220-59-3-1)
- Lot 114: Россия 100000 рублей 1995 (артикул 7220-59-3-2)
- Lot 115: Россия 5 рублей 1997 (артикул 7220-64-1-1)
- Lot 116: Антарктида 1 доллар 2011 (артикул 7553-7-4-1)
- Lot 117: Австрия 1 крона 1916 (1919) (артикул 7457-16-3-1)
- Lot 118: Австрия 10000 крон 1918 (1919) (артикул 6267-15-2)
- Lot 119: Албания 20 франков 1939 (артикул 8616-39-1-1)
- Lot 120: Ангола 1000 кванза 1984 (артикул 6278-61-3-1)
- Lot 121: Афганистан 50 афгани 1979 (артикул 6278-58-4-2)
- Lot 122: Афганистан 2 афгани 2002 (артикул 6278-59-1-1)
- Lot 123: Бангладеш 10 така ND (1982-1996) (артикул 6278-1-3-2)
- Lot 124: Бангладеш 100 така ND (1983-2000) (артикул 6278-61-1-2)
- Lot 125: Бангладеш 100 така ND (1983-2000) (артикул 6278-62-2-2)
- Lot 126: Бангладеш 2 така 2011 (артикул 6278-63-1-1)
- Lot 127: Бангладеш 5 така 2011 (артикул 6278-62-3-2)
- Lot 128: Барбадос 1 доллар ND (1973) (артикул 6278-61-3-2)
- Lot 129: Бахрейн 1 динар 1973 (артикул 6278-60-2-2)
- Lot 130: Беларусь 1 рубль 1992 (артикул 6278-56-2-2)
- Lot 131: Беларусь 50 рублей 1992 (артикул 6278-56-3-1)
- Lot 132: Беларусь 100 рублей 1992 (артикул 6278-56-3-2)
- Lot 133: Беларусь 5000 рублей 1998 (артикул 6278-58-3-1)
- Lot 134: Беларусь 1000 рублей 1998 (артикул 6278-57-2-2)
- Lot 135: Беларусь 1 рубль 2000 (артикул 6278-57-2-1)
- Lot 136: Беларусь 10 рублей 2000 (артикул 6278-57-3-2)
- Lot 137: Беларусь 20 рублей 2000 (артикул 6278-53-3-2)
- Lot 138: Беларусь 50 рублей 2000 (артикул 6278-53-3-1)
- Lot 139: Беларусь 100 рублей 2000 (артикул 6278-54-2-1)
- Lot 140: Белиз 5 долларов 1990 (артикул 451-1220-1)
- Lot 141: Бельгийское Конго и Руанда-Урунди 50 франков 1957 (артикул 451-1221-1)
- Lot 142: Бирма, Японская оккупация 1/4 рупии ND (1942) (артикул 7203-63-2-2)
- Lot 143: Богемия и Моравия 1 крона ND (1940) (артикул 7553-8-1-2)
- Lot 144: Богемия и Моравия 1 крона ND (1940) (артикул 6278-64-2-2)
- Lot 145: Боливия 100 песо 1962 (артикул 6278-39-2-2)
- Lot 146: Ботсвана 1 пула ND (1983) (артикул 6278-36-2-2)
- Lot 147: Бурунди 500 франков 1988 (артикул 7553-39-1-1)
- Lot 148: Великобритания 6 пенсов 1936-1952 (артикул 451-1185-3)
- Lot 149: Венгрия 1000000 пенго 1946 (артикул 8622-42-2-2)
- Lot 150: Венгрия 50 форинтов 1983 (артикул 7222-31-2-1)